Bellaterra, 12 d’octubre de 2024
LLUÍS TORRES|Compartim històric d’estrelles Michelin de 1929 a 2024 de la Península Ibérica (Espanya, Portugal, Gibraltar i Andorra) que ens ha aportat l’amic Antonio Cancela des de A Coruña, -el més gran coleccionista de Guies Michelin a nivell mundial-. El Bib Gourmand és va crear l’any 1998.

📷 CEDIDA
Restaurants amb Estrelles Michelin a la Península Ibérica, 1929 a 2024
ESPANYA: (736) 640* 76** 20***
PORTUGAL. (78) 69* 9** 0***
ANDORRA (3) 3* 0** 0***
GIBRALTAR (0) 0* 0** 0***
Restaurants per Comunitat Autònoma que aconseguiren Estrelles Michelin, 1929 a 2024
Catalunya (186) 156* 22** 8*** Madrid (100) 81* 17** 2*** Euskadi. (74) 63* 7** 4 ***
Valenciana. (68) 61* 6** 1***
Andalusia (64) 54* 7** 3***
Balear (37) 34* 3** 0***
Galiza (37) 35* 2** 0***
Castella i Lleó (34) 34* 0** 0***
Astúries (24) 23* 1** 0***
Canàries (22) 20* 2** 0***
Castella-L.M. (20) 18* 2** 0***
Cantàbria (17) 14** 2** 1***
Aragó (15) 15* 0* 0***
Navarra (14) 13* 1** 0***
Extremadura (9) 7*. 1** 1**”
La Rioja (8) 6* 2** 0***
Múrcia (7) 6* 1** 0***
Font: Antonio Cancel·la